Timken è stata riconosciuta da Newsweek e Statista Inc. come una delle aziende più responsabili negli Stati Uniti per l'anno 2024. Questo segna il quarto anno consecutivo in cui Timken è presente nell'elenco, dimostrando l'impegno costante dell'azienda nei confronti della responsabilità sociale d'impresa (CSR). ).

Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Timken verso pratiche commerciali etiche, sostenibilità ambientale e impatto sociale. Attraverso i suoi sforzi costanti, Timken ha dimostrato un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi stakeholder e delle comunità in cui opera.
Dando costantemente priorità alla CSR, Timken costituisce un lodevole esempio per le altre aziende, sottolineando l'importanza di integrare pratiche commerciali responsabili nelle strategie aziendali. Questo riconoscimento riafferma la posizione di Timken come leader nella cittadinanza aziendale responsabile e il suo impegno a fare una differenza positiva nella società.
| 07100D/07204 | 19145D/19283 | 378DE/372 | 78251D/78537 | 767D/753 | 782D/772 |
| 17116D/17244 | 13169D/13318 | 368D/362A | 78251D/78551 | 42362D/42584 | LM121948D/LM121911 |
| 14126D/14276 | 358D/354A | 375D/374 | 78255D/78537 | 42362D/42587 | 71426D/71750 |
| 14126D/14274 | 358D/352 | 375D/372A | 78255D/78551 | LM119348D/LM119311 | 71426D/71753 |
| 14126D/14283 | 13176D/13318 | 375D/372 | 496D/492A | HH221440D/HH221410 | 946D/932 |
| 14134D/14274 | 376DE/374 | 389DE/382A | 496D/493 | 779D/772 | 71450D/71750 |
| 14134D/14276 | 376DE/372A | 389DE/383A | 581D/572 | 52400D/52618 | HH224346DD/HH224310 |
| 14134D/14283 | 376DE/372 | 399D/394A | L217845D/L217810 | 52400D/52637 | 95451D/95925 |
| 19145D/19268 | 378DE/374 | 399D/394AS | L217845D/L217813 | 52400D/52638 | 95451D/95975 |
| 19145D/19281 | 378DE/372A | 39585D/39520 | 767D/752 | 868D/854 | M224749D/M224710 |




